Contenido
[mostrar]
Materias Obligatorias del Ciclo Básico
| Semestre | Código | Materia | TPLU | DH | Prelaciones |
| 1er | ISBC10 | Cálculo 10 | 6006 | 6 | |
| ISBS10 | Sistemas de Representación 10 | 2404 | 6 | ||
| ISBIDS | Ingeniería de Sistemas | 4004 | 4 | ||
| ISBF10 | Electiva de Formación Integral 10 | 3003 | 3 | ||
| ISBPR1 | Programación 1 | 3124 | 6 | ||
| Total de unidades y de densidad horaria del 1er semestre | 21 | 25 | |||
| 2do | ISBC20 | Cálculo 20 | 6006 | 6 | ISBC10 |
| ISBF11 | Física 11 | 4205 | 6 | ISBC10 | |
| ISBPR2 | Programación 2 | 3124 | 6 | ISBPR1 | |
| ISBIPQ | Introducción a los Procesos Químicos | 4205 | 6 | ISBC10 | |
| Total de unidades y de densidad horaria del 2do semestre | 20 | 24 | |||
| 3er | ISBC30 | Cálculo 30 | 6006 | 6 | ISBC20 |
| ISBF21 | Física 21 | 4205 | 6 | ISBC20, ISBF11 | |
| ISBMRA | Mecánica Racional | 3204 | 5 | ISBC20, ISBF11 | |
| ISBIL1 | Inglés-Lectura I | 3003 | 3 | ||
| ISBADC | Arquitectura de Computadoras | 3114 | 5 | ISBPR2 | |
| Total de unidades y de densidad horaria del 3er semestre | 22 | 25 | |||
| 4to | ISBC40 | Cálculo 40 | 6006 | 6 | ISBC30 |
| ISBES1 | Estocástica 1 | 4104 | 5 | ISBC30 | |
| ISBEDE | Elementos de Economía | 4004 | 4 | ISBC30 | |
| ISBPR3 | Programación 3 | 3124 | 6 | ISBPR2 | |
| ISBLFG | Laboratorio de Física General | 0042 | 4 | ISBF21 | |
| Total de unidades y de densidad horaria del 4to semestre | 20 | 25 | |||
Materias Obligatorias del Ciclo Formativo
| Semestre | Código | Materia | TPLU | DH | Prelaciones |
| 5to | ISFMES | Matemáticas Especiales | 4205 | 6 | ISBC40 |
| ISFMDI | Matemáticas Discretas | 4004 | 4 | ISBC40 | |
| ISFMSF | Modelado de Sistemas Físicos | 4104 | 5 | ISBC40, ISBIPQ, ISBMRA | |
| ISFIO1 | Investigación de Operaciones 1 | 5005 | 5 | ISBC40, ISBES1 | |
| ISFES2 | Estocástica 2 | 4104 | 5 | ISBES1 | |
| Total de unidades y de densidad horaria del 5to semestre | 22 | 25 | |||
| 6to | ISFDAA | Diseño y Análisis de Algoritmos | 4004 | 4 | ISBPR3, ISFMDI |
| ISFANA | Análisis Numérico | 5105 | 6 | ISFMES, ISBPR2 | |
| ISFIN1 | Instrumentación 1 | 3124 | 6 | ISBLFG, ISFMSF | |
| ISFMS1 | Modelado y Simulación 1 | 4014 | 5 | ISBPR3, ISFES2 | |
| ISFCO1 | Control 1 | 4004 | 4 | ISFMSF, ISFMES | |
| Total de unidades y de densidad horaria del 6to semestre | 21 | 25 | |||
Materias Obligatorias del Ciclo Profesional de la Opción Control y Automatización
| Semestre | Código | Materia | TPLU | DH | Prelaciones |
| 7mo | ISPCO2 | Control 2 | 4125 | 7
|
ISFCO1 |
| ISPIN2 | Instrumentación 2 | 3124 | 6
|
ISFIN1 | |
| ISPAU1 | Automatización 1 | 5105 | 6
|
ISFCO1, ISFMDI | |
| ISPSYS | Señales y Sistemas | 4025 | 6
|
ISFCO1 | |
| Total de unidades y de densidad horaria del 7mo semestre | 19
|
25 | |||
| 8vo | ISPCO3 | Control 3 | 4125 | 7
|
ISPCO2, ISPSYS |
| ISPAPC | Aplicaciones de Procesadores en Control | 3024 | 5 | ISBADC, ISFIN1 | |
| ISPIDE | Identificación de Sistemas | 4025 | 6
|
ISPSYS | |
| Electiva 1 | 3204 | 5 | Varían según la
materia electiva |
||
| Total de unidades y de densidad horaria del 8vo semestre | 18
|
23 | |||
| 9no | ISPTCA | Tópicos de Control y Automatización | 3204 | 5 | ISPCO3, ISPAU1 |
| ISPAU2 | Automatización 2 | 5105 | 6
|
ISPAU1 | |
| Electiva 2 | 3204 | 5 | Varían según la
materia electiva |
||
| Electiva 3 | 3204 | 5 | Varían según la
materia electiva |
||
| ISPPRE | Preproyecto | 2203 | 4 | Todas las materias obligatorias hasta el 8vo semestre | |
| Total de unidades y de densidad horaria del 9no semestre | 20
|
25 | |||
| 10mo | ISPPRO | Proyecto de Grado | 00015 | 0 | Todas las materias
obligatorias y dos electivas. |
| Total de unidades y de densidad horaria del 10mo semestre | 15 | 0 | |||
Materias Electivas de la Escuela de Ingeniería de Sistemas
| Código | Materia | TPLU | DH | Prelaciones |
| ISPDIS | Dinámica de Sistemas | 3204 | 5 | ISFMS1 |
| ISPECO | Economía Ecológica | 3204 | 5 | ISBEDE, ISFES2 |
| ISPMOR | Modelado de Organizaciones | 3204 | 5 | ISFMS1, ISFIO1, ISFMDI |
| ISPSIO | Simulación de Organizaciones | 3204 | 5 | ISFMS1, ISFIO1, ISFMDI |
| ISPMSS | Modelado de Sistemas Socio-Económicos | 3204 | 5 | ISFMS1, ISBEDE, ISFMDI |
| ISPMTD | Modelos y Teorías del Desarrollo | 3204 | 5 | ISFMS1, ISBEDE, ISFMDI |
| ISPCCA | Control de Calidad | 3204 | 5 | ISFES2 |
| ISPDAE | Diseño y Análisis de Experimentos | 3204 | 5 | ISFES2 |
| ISPDOR | Dirección de Organizaciones | 3204 | 5 | ISFIO1 |
| ISPMPF | Muestreo de Poblaciones Finitas | 3204 | 5 | ISFES2 |
| ISPCIN | Creatividad e Ingeniería | 3204 | 5 | ISFIO1 |
| ISPDGE | Decisiones Gerenciales | 3204 | 5 | ISFIO1, ISFES2 |
| ISPTO1 | Tópicos de Optimización 1 | 3204 | 5 | ISFCO1 |
| ISPTO2 | Tópicos de Optimización 2 | 3204 | 5 | ISPTO1 |
| ISPCAD | Control Adaptativo | 3204 | 5 | ISPCO3, ISPIDE |
| ISPADD | Análisis de Decisiones | 3204 | 5 | ISFIO1, ISFES2 |
| ISPIRO | Introducción a la Robótica | 3204 | 5 | ISBPR3, ISFCO1 |
| ISPHCA | Historia del Control Automático | 3204 | 5 | ISFCO1 |
| ISPROM | Robótica Móvil | 3204 | 5 | ISPIRO |
| ISPCRO | Control Robusto | 3204 | 5 | ISPCO2 |
| ISPAIC | Algoritmos Inteligentes para Control de Procesos | 3204 | 5 | ISFCO1 |
| ISPROB | Robótica Industrial | 3204 | 5 | ISPCO3, ISPAU2 |
| ISPTSD | Tópicos de Sistemas Dinámicos | 3204 | 5 | ISFCO1 |
| ISPBIO | Bioprocesos | 3204 | 5 | ISFCO1 |
| ISPSNL | Sistemas No Lineales | 3204 | 5 | ISPCO2 |
| ISPMSB | Modelado de Sistemas Biofísicos y Fisiológicos | 3204 | 5 | ISFMSF |
| ISPSID | Sistemas Distribuidos | 3124 | 6 | ISPSOP, ISPIRC |
| ISPSDI | Sistemas de Información | 3124 | 6 | ISPBDD |
| ISPLDP | Lenguajes de Programación | 3124 | 6 | ISPDAA |
| ISPBDA | Bases de Datos Avanzadas | 3124 | 6 | ISPBDD |
| ISPCGR | Computación Gráfica | 3124 | 6 | ISPDAA |
| ISPCIN | Computación Inteligente | 3124 | 6 | ISPIAR |
| ISPIAD | Inteligencia Artificial Distribuida | 3124 | 6 | ISPIAR, ISPSOP |
| ISPIHC | Interacción Humano-Computadora | 3124 | 6 | ISPIDS |
| ISPPDP | Programación Paralela y Distribuida | 3124 | 6 | ISPDAA |
| ISPMET | Métodos de Acceso Espacio-Temporales | 3124 | 6 | ISPDAA |
| ISPMYP | Microprocesadores y Aplicaciones | 3124 | 6 | ISBADC, ISFIN1 |
| ISPMED | Modelado y Evaluación de Desempeño de Sistemas Computarizados | 3124 | 6 | ISPSOP, ISFIO1, ISFMS1 |
| ISPVPC | Visión por Computadora | 3124 | 6 | ISPDAA, ISPES1 |
| ISPVCI | Visualización Científica | 3124 | 6 | IPSDAA, ISPCGR |
| ISPEDU | Edumática | 3124 | 6 | IPSDAA |
| ISPAU3 | Automatización 3 | 3204 | 5 | ISPAU3 |
| ISPESD | El enfoque de Sistemas y el Problema del Desarrollo | 3204 | 5 | |
| ISPMST | Metodologías de Sistemas Tecno-Sociales | 3204 | 5 | |
| ISPPLA | Planificación | 3204 | 5 | |
| ISPMEA | Modelado Ecológico y Ambiental | 3204 | 5 | ISPMS2, ISFMDI |
| ISPSIG | Sistemas de Información Geográfica | 3204 | 5 | ISBPR3 |
| ISPHBI | Herramientas para Bioinformática | 3204 | 5 | ISBPR3 |
| ISPLOC | Lógica Computacional | 3204 | 5 | ISFMDI |
| ISPMRC | Modelado y Simulación de Redes de Computadoras | 3204 | 5 | ISBPR3, ISPMS2 |
| ISPPIN | Pasantía Industrial | 4004 | 4 | Todas las materias obligatorias hasta el 7mo semestre |
